攀枝花市主副食品价格监测表 -2023年12月21日数据
来源:攀枝花市发展改革委 发布时间:2024-01-12 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市主副食品价格监测表 | ||||
采价日期:2023年12月21日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.08 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.94 |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 86.38 |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 77.78 |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 13.18 |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.68 |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 16.08 |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.40 |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.48 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.88 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.56 |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 3.68 |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.84 |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.73 |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 1.90 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 |
注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 |
审核: 吕立军 责任编辑: 谢佳怀